| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 75601:001:0415 |
| Kinnistu Nr | 3605006 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 2132 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Saarde vald |
| Asutusüksus | Jaamaküla |
| Aadress | Laanemetsa vkt 3 |
| Registreeritud | 2007-01-11 |
| Muudetud | 2020-04-30 |
| Sihtotstarve | Elamumaa(100.0%) |
| Pindala | 17357.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 17357.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 17016.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 341.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2006-11-01 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 710.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 75601:001:0410 | 599.0 M2 |
| 75601:001:0411 | 30.27 Ha |
| 75601:001:0412 | 5.3559 Ha |
| 75601:001:0413 | 5452.0 M2 |
| 75601:001:0414 | 3240.0 M2 |
| 75601:001:0416 | 12026.0 M2 |
| 75601:001:0417 | 13755.0 M2 |
| 75601:001:0418 | 3421.0 M2 |
| 75601:001:0419 | 7057.0 M2 |
CMS 2023